Станок внутришлифовальный мод. 3К228А
Стоимость: Уточняйте
Станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности мод. 3К228А предназначен для шлифования цилиндрических и конических, глухих и сквозных отверстий.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | А |
| Наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 300 |
| Наименьший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 50 |
| Наибольший диаметр, мм: устанавливаемого изделия, мм | 560 |
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия в кожухе, мм | 400 |
| Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 320 |
| Наибольшая длина шлифования при наибольшем диаметре шлифования, мм | 320 |
| Наибольшая длина шлифования при наименьшем диаметре шлифования, мм | 125 |
| Диаметр гильзы внутри-шлифовальной головки, мм | 125;100;80 |
| Условный размер конца шпинделя изделия по ГОСТ 12595-72 | 2-8 м |
| Расстояние от зеркала стола до оси шпинделя изделия, мм | 340±5 |
| Расстояние от оси шпинделя изделия до подошвы станины, мм | 1225±25 |
| Наибольшее расстояние от опорного торца фланца шпинделя изделия до торца корпуса шлифовальной бабки, мм | 1335±25 |
| Расстояние от торца нового круга торцешлифовального приспособления до опорного торца фланца шпинделя изделия, мм: | |
| наибольшее | 400 |
| наименьшее | 150 |
| Наибольшие размеры шлифовального круга, мм | 200х76х63 |
| Габариты станка без баков и электрошкафа, мм: | |
| длина | 3535 |
| ширина | 1460 |
| высота | 1870 |
| Масса станка, кг | 5600 |
| Масса станка, кг (с электрошкафом, баком эмульсии, баком гидросистемы и принадлежностями) | 6400 |